CYCP-50四驱越野叉车
产品介绍
| 额定载重 | Rated Load(kg) | 5000 |
| 举升高度 | Max.unloading Height(mm) | 3000 |
| 整机质量 | Overall Weight(kg) | 7800 |
| 最大爬坡能力 | Max.Grade Ability | 16°≤30° |
| 驱动模式 | Drive mode | 四轮驱动Four-wheel drive |
| 转向 | Steering mode | 四转向Four-wheel steering |
| 轮胎 | Wheel tires | Solid tier(实心胎) |
| 离地间隙 | Ground Clearance(mm) | 32 |
| 轴距 | Wheelbase(mm) | 2500 |
| 最小转弯半径 | Min.Turning Radius(mm) | 3250 |
| 最高时速 | Max speed | 30-35km/s |
| 发动机型号 | Engine Model | 东风朝柴6102chaochai6102 |
| 发动机功率 | Engine power(kw) | 72 |
| 外型尺寸 | Dimensions(mm) | 3600*1880*2600 |

